(相关资料图)
8月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
协昌科技 | 16.79 | 3.12亿 | -7590.63 | 点击查看 | 主力监控 |
光华股份 | 10.78 | 9658.84万 | -1838.91 | 点击查看 | 主力监控 |
天禾股份 | 5.41 | 1.03亿 | -257.47 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 5.25 | 1.85亿 | -396.80 | 点击查看 | 主力监控 |
亚联发展 | 4.68 | 8529.91万 | -248.41 | 点击查看 | 主力监控 |
华是科技 | 4.59 | 1.44亿 | -749.58 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 4.38 | 2.57亿 | -116.76 | 点击查看 | 主力监控 |
汇金股份 | 3.35 | 1.52亿 | -131.08 | 点击查看 | 主力监控 |
海通发展 | 3.35 | 4639.88万 | -51.71 | 点击查看 | 主力监控 |
如意集团 | 2.87 | 5340.69万 | -368.19 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
金杨股份 | 2643.11 | -5.01 | -4293.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
锴威特 | 1996.04 | -4.88 | -5891.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
碧兴物联 | 1977.81 | -3.18 | -3056.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 1625.56 | -4.36 | -7807.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
高铁电气 | 1597.83 | -4.05 | -3523.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
科净源 | 1354.97 | -2.71 | -3417.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
固高科技 | 1298.07 | -2.71 | -5558.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
南矿集团 | 1246.73 | -8.37 | -9379.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
德福科技 | 1141.66 | -3.25 | -8118.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
亚康股份 | 1140.03 | 2.77 | 6554.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: